製品ラインナップ
ステンレス
| サイズ | ピッチ | 寸法 |
|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.5×2.4×4.8 |
| M4 | 0.7 | 7×3.2×6.2 |
| M5 | 0.8 | 8×4×7.5 |
| M6 | 1.0 | 10×5×9.5 |
| M8 | 1.25 | 13×6.5×12.5 |
| M10 | 1.5 | 17×8×15.5 |
| M12 | 1.75 | 19×10×18.5 |
| (M14) | 2.0 | 22×11×21 |
| M16 | 2.0 | 24×13×24 |
| (M18) | 2.5 | 27×15×27 |
| M20 | 2.5 | 30×16×29 |
| (M22) | 2.5 | 32×18×32.5 |
| (M24) | 3.0 | 36×19×35.5 |
| W1/4 | 20山 | 10×5×9.5 |
| W5/16 | 18山 | 14×6.5×13 |
| W3/8 | 14山 | 17×8×15.5 |
| W1/2 | 12山 | 21×10×19.5 |
| W5/8 | 11山 | 26×13×25 |
| W3/4 | 10山 | 32×16×30.5 |
※( )サイズは受注生産です。弊社担当までお問い合わせ下さい。
鉄
| サイズ | ピッチ | 寸法 |
|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.5×2.4×4.8 |
| M4 | 0.7 | 7×3.2×6.2 |
| M5 | 0.8 | 8×4×7.5 |
| M6 | 1.0 | 10×5×9.5 |
| M8 | 1.25 | 13×6.5×12.5 |
| M10 | 1.5 | 17×8×15.5 |
| 1.25 | ||
| M12 | 1.75 | 19×10×18.5 |
| 1.5 | ||
| M14 | 2.0 | 22×11×21 |
| 1.75 | ||
| M16 | 2.0 | 24×13×24 |
| 1.5 | ||
| M18 | 2.5 | 27×15×27 |
| M20 | 2.5 | 30×16×29 |
| M22 | 2.5 | 32×18×32.5 |
| M24 | 3.0 | 36×19×35.5 |
| W1/4 | 20山 | 10×5×9.5 |
| W5/16 | 18山 | 14×6.5×13 |
| W3/8 | 14山 | 17×8×15.5 |
| W1/2 | 12山 | 21×10×19.5 |
| W5/8 | 11山 | 26×13×25 |
| W3/4 | 10山 | 32×16×30.5 |
写真はユニクロメート処理品
※メッキ各種取り扱い(三価白、ニッケル、クローム、ユニクロ等)
高Ni合金めっき対応しました。詳細はコチラ
高Ni合金めっき対応しました。詳細はコチラ
フランジナット
| サイズ | ピッチ | セレーション | 寸法 |
|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | セレ付 | 7×5×8.0 |
| M5 | 0.8 | セレ無 | 8×5.5×9.0 |
| M6 | 1.0 | セレ付 | 10×6.0×10.5 |
| M8 | 1.25 | セレ付 | 12×7.5×13.0 |
フランジセレーション付